| Montana Gold Bread | Total Protein | Total Carbohydrates | Total Fat | Sodium (Mg) | Fiber | Calories (serving) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinnamon Raisin Walnut | 4 | 22 | 2 | 240 | 3 | 123 |
| Honey Wheat | 4 | 22 | 0 | 252 | 3 | 110 |
| Honey White | 3 | 24 | 0 | 260 | 1 | 115 |
| MultiGrain | 4 | 22 | 0 | 252 | 5 | 112 |
| Spelt | 4 | 20 | 0 | 252 | 3 | 110 |
| Sunflower | 4 | 21 | 2 | 228 | 3 | 123 |
| White Wheat | 4 | 23 | 0 | 252 | 2 | 111 |
